VMC850五軸聯(lián)動(dòng)加工中心
VMC850五軸聯(lián)動(dòng)加工中心用途:
工件一次裝夾就可完成五面體的加工,還可以對(duì)葉輪等復(fù)雜的空間曲面進(jìn)行高精度加工。
VMC850五軸聯(lián)動(dòng)加工中心技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 規(guī)格 | VMC-850 |
X坐標(biāo)行程 | mm | 800 |
Y坐標(biāo)行程 | mm | 500 |
Z坐標(biāo)行程 | mm | 550 |
工作臺(tái)規(guī)格 (長(zhǎng)) | mm | 1000 |
工作臺(tái)規(guī)格 (寬) | mm | 500 |
工作臺(tái)*大載重 | kg | 600 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 575 |
主軸端面至工作臺(tái)平面 | mm | 120-620 |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/24/22 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 |
主軸錐孔 |
| BT40 |
主軸電機(jī) | kw | 7.5/11 |
X、Y、Z伺服電機(jī) | kw | 2.0/2.9/2.0 |
工作臺(tái)T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/100 |
定位精度 | mm | +0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | +0.003 |
機(jī)床輪廓 長(zhǎng)/寬 | m | 3.0/2.2/2.5 |
機(jī)床重量 | kg | 6000 |
第五軸圖片
第五軸技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CNCT-250 |
盤面直徑 (mm) | 250 |
垂直中心高(mm) | 225 |
垂直全高(mm) | 365 |
*小分割單位 | 0.001° |
標(biāo)準(zhǔn)可傾斜角度 | -20°-- 110° |
旋轉(zhuǎn)軸分割精度 | 15″ |
旋轉(zhuǎn)軸重復(fù)精度 | 4″ |
傾斜軸分割精度 | 60″ |
每分鐘*大轉(zhuǎn)速 旋轉(zhuǎn)軸 rpm | 16.7 |
每分鐘*大轉(zhuǎn)速 旋轉(zhuǎn)軸 rpm | 8.3 |
重量(kg) | 270 kg |
A軸電機(jī)功率 | 1.3KW |
C軸電機(jī)功率 | 1.3KW |
五軸轉(zhuǎn)臺(tái)型號(hào)、品牌可根據(jù)客戶加工工件選擇
加工成型零件-葉輪
可根據(jù)客戶要求專業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)數(shù)控設(shè)備及加工中心
產(chǎn)品的配置不同價(jià)格也不同,此價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)配置,數(shù)控銑床不含刀庫(kù)
VMC850五軸聯(lián)動(dòng)加工中心價(jià)格44.9萬
請(qǐng)買前咨詢好 確定是要硬軌還是線軌,對(duì)系統(tǒng)的要求,
對(duì)刀庫(kù)的要求是否要求主軸中心出水,排削器,主軸油冷機(jī)等!